Počítadlo přístupů
Dnes: | 252 |
---|---|
Tento měsíc: | 21 943 |
Celkem: | 3 552 086 |
Název odboru | Evid.číslo | IČ | |
TJ Sokol DOMAMIL z.s. | 4004006 | 48525910 | |
SK SHS TŘEBÍČ, z.s. | 4004007 | 26525992 | |
SPV, ŠSK ZŠ Komen. Náměšť n.O. | 4004010 | 69748802 | |
SPV- ŠSK ZŠ Husova Náměšť n.O. | 4004013 | 70287988 | |
SK MORAVSKÉ BUDĚJOVICE z.s. | 4004032 | 47438151 | |
SPV ŠSK ZŠ Hrotovice | 4004046 | 66599962 | |
T.J. Sokol Rapotice | 4004047 | 48526134 | |
TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou, z.s. | 4004048 | 60418621 | |
TJ Sokol Stařeč, z.s. | 4004052 | 60419032 | |
SK VALEČ z.s. | 4004062 | 48527360 | |
SK Deska Třebíč, z.s. | 4004093 | 44065744 | |
ZŠ Mohelno z.s. | 4004102 | 60419270 | |
TJ MLADOŇOVICE, z.s. | 4004103 | 60418796 | |
SK při Gymn a SOŠ M. Budějovice,z.s. | 4004118 | 26608553 | |
Gym club Třebíč, z.s. | 4004119 | 22708235 |
Česká asociace Sport pro všechny, z.s.
Ohradské náměstí 1628/7
155 00 Praha 5
IČ: 00551368
DIČ: CZ00551368
Tel: 242 480 301
E-mail: sekretariat@caspv.cz
www.caspv.cz
Copyright © 2009-2019 Česká asociace Sport pro všechny
2009 - 2025 Martin Modl