Počítadlo přístupů
Dnes: | 290 |
---|---|
Tento měsíc: | 24 521 |
Celkem: | 3 361 371 |
Plavecká soutěž měst - projekt ČUS_Sportuj s námi
KATEGORIE A - města do 20 tisíc obyvatel
Město | Organizace | Kontaktní osoba | kontakt |
Kravaře |
Městský aquapark Kravaře, p.o. |
Bc. Vít Odstrčil |
|
Jilemnice | Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o. | Jaroslav Hornig | |
Litomyšl | Městský bazén Litomyšl | Pavel Münster | |
Beroun | Berounská sportovní, a.s. | Michal Kopecký | |
Rumburk | Správa rumburských areálů sportu-SRAS p.o. | Marta Rumanová | |
Nové Město na Moravě | Novoměstské služby s.r.o. | Jiří Janeček | |
Lovosice | Plavecký klub Lovosice | Václav Voborník | |
Uherský Brod | CPA Delfín Uherský Brod | Renata Krůželová | |
Náchod | Sportovní zařízení města Náchoda, p.o. |
Kateřina Kramlová |
|
Hořice | Sportovní zařízení města Hořice | Lucie Samková | |
Tachov | Sportovní zařízení města Tachova, p. o. | Kamil Báča | |
Rakovník | ÚMK Rakovník, spol. s.r.o. | Renaturna Spurná | |
Neratovice | Plavecký bazén s.r.o. | Ivana Slabá | |
Kralupy nad Vltavou | TJ KRALUPY, zs., Plavecký oddíl Kralupy | Martin Kořínek | |
Hlinsko | Sportoviště města Hinska, s.r.o. | Sana Seifertová | |
Krupka | Biskupské gymnázium Bohosudov a Plavecký oddíl Krupka | Jakub Wiedner | |
Frenštát pod Radhoštěm | Plavecký klub Frenštát pod Radhoštěm z.s. | Bc. Lenka Baláčová | |
Rychnov nad Kněžnou | Plavecký bazén RK, příspěvková organizace | Tereza Mňuková Eisnerová |
KATEGORIE B - města do 50 tisíc obyvatel
Město | Organizace | Kontaktní osoba | kontakt |
Vsetín | Vsetínská sportovní, s.r.o. | Martin Juřička | |
Bohumín | Bospor spol. s r.o. | Veronika Sochová | |
Orlová | Město Orlová | Bc. Tomáš Siekiera | |
Teplice | Dům dětí a mládeže Teplice | Květoš Cvrk | |
Kopřivnice | Město Kopřivnice ve spolupráci s ČASPV Kopřivnice, Sportovním klkubem Kopřivnice, zs.s. a Správou sportovišť Kopřivnice, p. o. | Ivana Holubová | |
Česká Lípa | Sport Česká Lípa, příspěvková organizace | Bc. Radek Studený | |
Kutná Hora | TJ Sparta Kutná Hora, z.s. | Jana Hubalová | |
Hodonín | Oddíl sportovního plavání, z.s. | Jiří Beneš | |
KATEGORIE C - města nad 50 tisíc obyvatel
Město | Organizace | Kontaktní osoba | kontakt |
Brno | STAREZ - SPORT, a.s. | Mgr. Lucie Filipiová | |
Hradec Králové | Plavecký klub HK, SNHK | Olga Blažková | |
Pardubice | PAP Pardubice o.p.s. | Mgr. Jana Klusáčková | |
Praha | Česká Unie Sportu - Plavecký stadion Podolí | Petra Kočková | |
Frýdek Místek | Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. | Karin Morávková | |
Frýdek Místek | Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. | Karin Morávková | |
Karviná | STaRS Karviná, s.r.o. | David Kudláček |
Česká asociace Sport pro všechny, z.s.
Ohradské náměstí 1628/7
155 00 Praha 5
IČ: 00551368
DIČ: CZ00551368
Tel: 242 480 301
E-mail: sekretariat@caspv.cz
www.caspv.cz
Copyright © 2009-2019 Česká asociace Sport pro všechny
2009 - 2024 Martin Modl