Počítadlo přístupů
Dnes: | 382 |
---|---|
Tento měsíc: | 6 645 |
Celkem: | 3 066 767 |
Plavecká soutěž měst - projekt ČUS_Sportuj s námi
KATEGORIE A - města do 20 tisíc obyvatel
Město | Organizace | Kontaktní osoba | kontakt |
Rakovník | ÚMK Rakovník, spol. s.r.o. | Renata Spurná | info@aquaprak.cz |
Kravaře | Aquapark Kravaře p.o. | Vít Odstrčil | v.odstrcil@aquapark-kravare.cz |
Beroun | Berounská sportovní, a.s. | Michal Kopecký | kopecky@tipsportlaguna.cz |
Litovel | ZŽ Vítězná, Litovel | Mgr. Miroslava Gottfriedová | mirka.gottfriedova@seznam.cz |
Skuteč | Městská sportoviště Skuteč, s.r.o. | Andrea Zoulíková | andrea.zoulikova@sportovisteskutec.cz |
Rumburk | Správa rumburských areálů sportu SRAS | Marta Rumanová | rumanova@srasrumburk.cz |
Lovosice | PKLo Plavecký klub Lovosice | Václav Voborník | vaclavvobornik@seznam.cz |
Uherský Brod | TJ Spartak Uherský Brod | Renata Krůželová | spub@centrum.cz |
Náchod | Sportovní zařízení města Náchod, p.o. | Kateřina Kramlová | info@sportnachodcz |
Jilemnice | Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o. | Ing. Jaroslav Hornig | reditel@sport-jilemnice.cz |
Hlinsko | Sportoviště města Hlinska, s.r.o. | Dana Seifertová | seifertova.dana@hlinsko.cz |
Nové Město na Moravě | Městské lázně | Jiří Janeček | jiri.janecek@lazne.nmnm.cz |
Vsetín | Vsetínská sportovní, s.r.o. | Karolína Buchtová | sport@vsetinskasportovni.cz |
Hořice | Sportovní zařízení města Hořice | Mgr. Max Politzer | max.politzer@sporthorice.cz |
Neratovice | Plavecký bazén s.r.o. | Ivana Slabá | plaveckybazen.neratovice@seznam.cz |
Litomyšl | Městský bazén Litomyšl | Pavel Münster | munster@mslit.cz |
Rychnov n. Kněžnou | Plavecký bazén RK, p.o. | Tereza Eisnerová | tereza.eisnerova@bazenrk.cz |
KATEGORIE B - města do 50 tisíc obyvatel
Město | Organizace | Kontaktní osoba | kontakt |
Orlová | Město Orlová | Bc. Tomáš Siekiera | tomas.siekiera@muor.cz |
Teplice | DDM Teplice | BC. Květoš Cvrk | cvrk@ddmteplice.cz |
Česká Lípa | Plavecký bazén | Alena De Los Reyes | chocal@seznam.cz |
Kopřivnice | Město Kopřivnice a ČASPV Kopřivnice | Ivana Holubová | ivana.holubova@koprivnice.cz |
Hodonín | Oddíl sportovního plavání Hodonín, z.s. | Jiří Beneš | ji.benes71@gmail.com |
Bohumín | Bospor spol. s.r.o. | Veronika Sochová | plavecka-skola@bospor.info |
KATEGORIE C - města nad 50 tisíc obyvatel
Město | Organizace | Kontaktní osoba | kontakt |
Praha | Plavecký stadion Podolí | Radka Mothejzíková | mothejzikova@caspv.cz |
Hradec Králové | PHK a SNHK | Olga Blažková | olina.blazek@seznam.cz |
Frýdek Místek | Sportplex Frýdek Místek, s.r.o. (bazén při ZŠ) | Karin Morávková | karin.moravkova@sportplex.cz |
Frýdek Místek | Sportplex Frýdek Místek,s.r.o. (aquapark Olešná) | Karin Morávková | karin.moravkova@sportplex.cz |
Pardubice | PAP pardubice o.p.s. | Jana Klusáčková | jana.klusackova@aquapce.cz |
Liberec | Bazén Liberec s.r.o. | Helena Toločková | helato@seznam.cz |
Karviná | STaRS Karviná, s.r.o. | David Kudláček | kudlacek@stars-karvina.cz |
Česká asociace Sport pro všechny, z.s.
Ohradské náměstí 1628/7
155 00 Praha 5
IČ: 00551368
DIČ: CZ00551368
Tel: 242 480 301
E-mail: sekretariat@caspv.cz
www.caspv.cz
Copyright © 2009-2019 Česká asociace Sport pro všechny
2009 - 2023 Martin Modl