Počítadlo přístupů
| Dnes: | 7 |
|---|---|
| Tento měsíc: | 35 539 |
| Celkem: | 3 809 891 |
| Název odboru | Evid. číslo | IČ | |
| TJ CHS CHOTĚBOŘ, z.s. | 4001015 | 15059588 | |
| TJ REBEL DOLNÍ MĚSTO, z.s. | 4001018 | 00528081 | |
| TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou ,z.s. | 4001029 | 46483977 | |
| Sokol Víska, z.s. | 4001029 | 46483977 | |
| Tatran Ždírec nad Doubravou, z. | 4001031 | 15059600 | |
| TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou, z. s. | 4001034 | 15059774 | |
| TJ SOKOL MALEČ, z.s. | 4001041 | 46485791 | |
| TJ Sokol Nová Ves u Chotěboře, z.s. | 4001043 | 46484639 | |
| TJ SPV Výšina Havlíčkův Brod, z.s. | 4001073 | 15060071 | |
| SK BUTTULA CHOTĚBOŘ, z.s. | 4001903 | 46485546 | |
| SK ZUMBA dance Havlíčkův Brod | 4001904 | 22906258 | |
| Re-Well Kokořín o.s. | 4001905 | 22840974 |
Česká asociace Sport pro všechny, z.s.
Ohradské náměstí 1628/7
155 00 Praha 5
IČ: 00551368
DIČ: CZ00551368
Tel: 242 480 301
E-mail: sekretariat@caspv.cz
www.caspv.cz
Copyright © 2009-2025 Česká asociace Sport pro všechny
2009 - 2025 Martin Modl